Valinnanvapauskokeilu laboratoriokokeet, sydänfilmi ja röntgentutkimukset näppärästi PerusTerveydessä! Varaa näytteenottoaika puhelimitse tai nettiajanvarauksestamme! Myös muiden yksityislääkäreiden lähetteellä, HOX! Paperinen lähete pitää olla mukana! Näytteenottomaksu 15€/kerta( ilman kela-korvausta 30€)
Täsmä PerusTerveys Oy:n toimipisteet PerusTerveys Ideapark ja PerusTerveys Oulunsalo ovat mukana KELA65-valinnanvapauskokeilussa!
Kela korvaa kokeilussa osittain tiettyjä laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia, jos ne on määrätty valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvalla lääkärikäynnillä.
Valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvia lääkärikäyntejä tarjotaan PerusTerveys Oulunsalossa ja PerusTerveys Ideaparkissa. Läsnäolovastaanottokäynti on mahdollista varata nettiajanvarauksestamme. Videovastaanottoajan tai puhelinajan voit varata toistaiseksi vain puhelimitse. Lue lisää valinnanvapauskokeilusta PerusTerveydessä tästä!
Huomaathan, että PerusTerveyden laboratorioissa PerusTerveys Oulunsalossa ja PerusTerveys Ideaparkissa voidaan ottaa valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvia laboratoriokokeita ja sydänfilmi myös muualla kuin PerusTerveydessä kirjoitetulla lääkärin PAPERISELLA lähetteellä. Ilman paperista lähetettä näitä kokeita ei voida ottaa. Vastaukset tulevat nähtäville Kanta-arkistoon niiden valmistuttua yleensä 2 arkipäivän kuluessa. Kanta-arkistosta lähettävä lääkäri pääsee näkemään vastaukset vaikkei olisikaan PerusTerveydessä töissä! PerusTerveyden valinnanvapauskokeiluun kuuluvat röntgentutkimukset otetaan Synlab:n toimipisteissä.
PerusTerveyden laboratorioissa Näytteenottomaksu on 30€/näytteenottokerta. Normaalisti maksu ei ole KELA-korvattava, mutta valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvien verikokeiden yhteydessä näytteenottomaksusta tulee 15€ suuruinen Kela-korvaus, jolloin näytteenottomaksun hinnaksi potilaalle tulee 15€/näytteenottokerta. Valinnanvapauskokeilukäynnin yhteydessä otettavasta sormenpäänäytteen hinnasta (CRP, Gluk, Tni, U-kemseul) veloitetaan niinikään näytteenottomaksu.
Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat laboratoriokokeet ja niiden hinnat 1.7.2026 lähtien
| Kela-koodi, tutkimuslyhenne ja -nimi | Hinta € Kela-korvattuna | Hinta € ilman Kela-korvausta |
| NAYTV Näytteenottomaksu, Valinnanvapauskokeilu | 15 | 30 |
| 1270V EKG, sydänfilmi 12kytk. | 21,50 | 45 |
| 2474V B-PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit | 3 | 6 |
| 3696V B-TVK Täysi verenkuva | 6 | 12 |
| 2382V S-Na Natrium | 2 | 4 |
| 2001V S-K Kalium | 2 | 4 |
| 2143V fS-Krea Kreatiniini | 2 | 4 |
| 1216V S-CRP C-reaktiivinen proteiini/pikaCRP(vierinäyte) | 3 | 6 |
| 2203V B-La Lasko | 5 | 10 |
| 1026V S-ALAT Alaniiniaminotransferaasi | 2 | 4 |
| 1128V S-ASAT S-Aspartaattiaminotransferaasi | 2 | 2 |
| 4587V S-AFOS Alkalinen fosfataasi | 2 | 4 |
| 1078V S-Amyl Amylaasi | 2 | 4 |
| 1489V S-GT Glutamyylitransferaasi | 2 | 4 |
| 1185V S-Bil Bilirubiini | 2 | 4 |
| 1468V fP-Gluk Glukoosi / pikaGlukoosi(vierinäyte) | 2 | 4 |
| 6128V B-HbA1c Hemoglobiini-A1c | 6 | 12 |
| 2095V fS-Kol Kolesteroli | 2 | 4 |
| 2099V fS-Kol-LDL Kolesteroli, low density lipoproteiinit | 2 | 4 |
| 2097V fS-Kol-HDL Kolesteroli, high density lipoproteiinit | 2 | 4 |
| 2770V fSTrigly Triglyseridit | 2 | 4 |
| 4606V fS-TrFeSat Transferriinin rautakylläisyys | 7 | 14 |
| 4720V S-TfR Transferriinireseptori | 9 | 18 |
| 1395V S-Ferrit Ferritiini | 8 | 16 |
| 1416V fS-Folaat Folaatti | 8 | 16 |
| 1137V S-B12Vit B12vitamiini | 16 | 32 |
| 1142V S-B12-TC2 B12vitamiini, transkobalamiiniin sitoutunut aktiivinen | 10 | 20 |
| 1220V S-D-25 D-vitamiini | 6,5 | 13 |
| 6455V F-hHb Hemoglobiini, uloste | 9 | 18 |
| 2019V fS- Ca-Ion Kalsium, ionisoitunut | 9 | 18 |
| 2832V S-TSH Tyreotropiini | 6 | 12 |
| 2836V S-T4-V Tyroksiini, vapaa | 6 | 12 |
| 4511V U-alb/krea Albumiinikreatiniinisuhde | 7 | 14 |
| 1881V U-Kemseul Kemiallinen seulonta | 4 | 8 |
| 1155V U-BaktVi Bakteeri, viljely virtsasta | 6 | 12 |
| 4760V P- ProBNP Natriureettinen peptidi | 12 | 24 |
| 1155V S-PSA Prostataspesifinen antigeeni | 6 | 12 |
| 4803V F-Calpro Kalprotektiini, uloste | 23 | 46 |
Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat sydänfilmi ja röntgentutkimukset ja niiden hinnat 1.7.2026 alkaen
| Kela-koodi, tutkimuslyhenne ja -nimi | Hinta € Kela-korvattuna | Hinta € ilman Kela-korvausta |
| 1270V EKG, sydänfilmi 12kytk. | 23,50 | 47 |
| GD1AV Keuhkokuva | 48,50 | 97 |
| NG1AV Polven röntgen | 46,00 | 92 |
| NF1AV Lonkan röntgen | 52,00 | 104 |